当前游戏 新加坡28Gemini 算法 组合
第 4937114 期开奖还有 分 秒
4 + 2 + 6=12
当前统计期数: 30 准确率: 53.33% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4937114 | 02:54:00 | - | 小双 | null |
| 4937113 | 02:52:00 | 4 + 2 + 6=12 | 小双 | 对 |
| 4937112 | 02:50:00 | 2 + 7 + 7=16 | 小单 | 错 |
| 4937111 | 02:48:00 | 1 + 6 + 4=11 | 小双 | 对 |
| 4937110 | 02:46:00 | 5 + 7 + 3=15 | 小单 | 对 |
| 4937109 | 02:44:00 | 7 + 4 + 7=18 | 大双 | 对 |
| 4937108 | 02:42:00 | 1 + 2 + 3=06 | 大单 | 错 |
| 4937107 | 02:40:00 | 0 + 6 + 1=07 | 大单 | 对 |
| 4937106 | 02:38:00 | 0 + 1 + 3=04 | 大单 | 错 |
| 4937105 | 02:36:00 | 0 + 6 + 4=10 | 大双 | 对 |
| 4937104 | 02:34:00 | 7 + 9 + 3=19 | 大单 | 对 |
| 4937102 | 02:30:00 | - | 大双 | null |
| 4937101 | 02:28:00 | 6 + 6 + 8=20 | 小双 | 对 |
| 4937100 | 02:26:00 | 0 + 0 + 3=03 | 大单 | 对 |
| 4937099 | 02:24:00 | 1 + 2 + 9=12 | 大单 | 错 |
| 4937098 | 02:22:00 | 2 + 5 + 0=07 | 大双 | 错 |
| 4937096 | 02:18:00 | - | 小双 | null |
| 4937095 | 02:16:00 | 1 + 3 + 1=05 | 小双 | 对 |
| 4937093 | 02:12:00 | - | 大双 | null |
| 4937092 | 02:10:00 | 9 + 1 + 0=10 | 大单 | 错 |
| 4937091 | 02:08:00 | 6 + 0 + 8=14 | 大单 | 对 |
| 4937090 | 02:06:00 | 4 + 8 + 4=16 | 大单 | 对 |
| 4937089 | 02:04:00 | 0 + 5 + 6=11 | 大双 | 错 |
| 4937087 | 02:00:00 | - | 大双 | null |
| 4937086 | 01:58:00 | 3 + 3 + 8=14 | 小单 | 错 |
| 4937085 | 01:56:00 | 6 + 9 + 7=22 | 小单 | 错 |
| 4937084 | 01:54:00 | 8 + 8 + 0=16 | 大双 | 对 |
| 4937083 | 01:52:00 | 6 + 9 + 1=16 | 大双 | 对 |
| 4937082 | 01:50:00 | 3 + 0 + 7=10 | 小单 | 对 |
| 4937081 | 01:48:00 | 7 + 4 + 3=14 | 大单 | 对 |
