加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3495035 | 10-17 10:08 | 717 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495034 | 10-17 10:04 | 692 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495033 | 10-17 10:01 | 247 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495032 | 10-17 09:57 | 975 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495031 | 10-17 09:54 | 986 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495030 | 10-17 09:50 | 382 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495029 | 10-17 09:47 | 775 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495028 | 10-17 09:43 | 817 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495027 | 10-17 09:40 | 308 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495026 | 10-17 09:36 | 422 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 10 | 10 | 7 | 1 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 4 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495025 | 10-17 09:33 | 733 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 11 | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 11 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495024 | 10-17 09:29 | 395 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 12 | 12 | 9 | 3 | 2 | 12 | 10 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 | 12 | 5 | 6 | 9 | 12 | 12 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 | 3 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495023 | 10-17 09:26 | 791 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 9 | 13 | 13 | 10 | 1 | 3 | 13 | 11 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 13 | 13 | 6 | 7 | 9 | 13 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 8 | 5 | 4 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495022 | 10-17 09:22 | 238 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | 4 | 14 | 12 | 1 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 11 | 14 | 14 | 7 | 8 | 1 | 14 | 1 | 4 | 3 | 14 | 2 | 9 | 6 | 8 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495021 | 10-17 09:19 | 153 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | 1 | 12 | 5 | 15 | 8 | 9 | 2 | 15 | 2 | 5 | 3 | 15 | 3 | 10 | 7 | 1 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495020 | 10-17 09:15 | 522 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 14 | 3 | 8 | 11 | 7 | 8 | 2 | 2 | 13 | 1 | 16 | 9 | 10 | 3 | 16 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 | 11 | 8 | 2 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495019 | 10-17 09:12 | 639 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 17 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | 12 | 8 | 9 | 1 | 3 | 14 | 2 | 17 | 10 | 11 | 4 | 17 | 4 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | 9 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495018 | 10-17 09:08 | 198 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 18 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | 9 | 10 | 2 | 1 | 15 | 3 | 18 | 11 | 12 | 9 | 18 | 5 | 2 | 3 | 18 | 6 | 13 | 10 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495017 | 10-17 09:05 | 059 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 6 | 11 | 14 | 10 | 11 | 3 | 2 | 16 | 5 | 19 | 12 | 13 | 1 | 19 | 6 | 3 | 4 | 19 | 7 | 14 | 11 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495016 | 10-17 09:01 | 319 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 3 | 7 | 12 | 15 | 11 | 1 | 4 | 3 | 17 | 1 | 20 | 13 | 14 | 2 | 20 | 7 | 4 | 5 | 20 | 8 | 15 | 12 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495015 | 10-17 08:58 | 741 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 11 | 5 | 4 | 7 | 13 | 16 | 12 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 21 | 14 | 15 | 3 | 21 | 1 | 5 | 6 | 21 | 9 | 16 | 13 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495014 | 10-17 08:54 | 684 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 14 | 17 | 13 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 22 | 15 | 8 | 4 | 22 | 1 | 6 | 7 | 4 | 10 | 17 | 14 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495013 | 10-17 08:51 | 303 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 13 | 7 | 1 | 2 | 15 | 18 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 23 | 16 | 1 | 5 | 23 | 2 | 7 | 3 | 1 | 11 | 18 | 15 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495012 | 10-17 08:47 | 674 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 14 | 8 | 6 | 3 | 16 | 19 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 24 | 7 | 2 | 6 | 24 | 3 | 8 | 1 | 4 | 12 | 19 | 16 | 6 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495011 | 10-17 08:44 | 250 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 15 | 9 | 1 | 4 | 17 | 20 | 2 | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 | 25 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | 20 | 17 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495010 | 10-17 08:40 | 369 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 16 | 10 | 2 | 5 | 18 | 21 | 3 | 6 | 10 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 14 | 21 | 18 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495009 | 10-17 08:37 | 900 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 17 | 11 | 3 | 6 | 19 | 9 | 0 | 7 | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 6 | 11 | 4 | 3 | 15 | 22 | 19 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495008 | 10-17 08:33 | 931 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 | 3 | 2 | 18 | 12 | 4 | 7 | 20 | 9 | 1 | 8 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 | 16 | 23 | 20 | 10 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495007 | 10-17 08:30 | 333 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 19 | 13 | 5 | 8 | 21 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 | 2 | 1 | 13 | 3 | 5 | 17 | 24 | 21 | 11 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495006 | 10-17 08:26 | 219 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 9 | 22 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 3 | 2 | 14 | 1 | 6 | 18 | 25 | 22 | 12 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495005 | 10-17 08:23 | 463 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 1 | 12 | 13 | 1 | 2 | 4 | 15 | 7 | 10 | 23 | 3 | 4 | 1 | 15 | 2 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 13 | 4 | 3 | 15 | 3 | 7 | 19 | 26 | 23 | 13 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495004 | 10-17 08:19 | 072 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 | 14 | 2 | 3 | 1 | 16 | 8 | 11 | 24 | 4 | 5 | 2 | 16 | 3 | 11 | 7 | 1 | 7 | 10 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 20 | 27 | 24 | 14 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495003 | 10-17 08:16 | 331 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 15 | 3 | 3 | 2 | 17 | 9 | 12 | 25 | 5 | 6 | 3 | 17 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 11 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 21 | 28 | 25 | 15 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495002 | 10-17 08:12 | 390 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 12 | 9 | 2 | 16 | 4 | 3 | 3 | 18 | 10 | 13 | 26 | 6 | 7 | 4 | 18 | 1 | 13 | 9 | 3 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 22 | 29 | 26 | 16 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3495001 | 10-17 08:09 | 774 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 7 | 13 | 1 | 3 | 17 | 5 | 1 | 4 | 19 | 11 | 7 | 27 | 7 | 8 | 5 | 19 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 30 | 27 | 17 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3495000 | 10-17 08:05 | 764 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 6 | 7 | 14 | 2 | 4 | 18 | 6 | 2 | 5 | 20 | 12 | 7 | 28 | 8 | 9 | 6 | 20 | 3 | 15 | 11 | 6 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 24 | 31 | 28 | 18 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494999 | 10-17 08:02 | 108 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 21 | 13 | 1 | 29 | 9 | 0 | 7 | 21 | 4 | 16 | 12 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 25 | 32 | 29 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494998 | 10-17 07:58 | 036 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 7 | 22 | 14 | 2 | 30 | 10 | 1 | 8 | 22 | 3 | 17 | 13 | 2 | 3 | 16 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 26 | 6 | 30 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494997 | 10-17 07:55 | 008 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 14 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 8 | 23 | 15 | 3 | 31 | 11 | 0 | 9 | 23 | 1 | 18 | 14 | 3 | 4 | 17 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 27 | 1 | 31 | 8 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494996 | 10-17 07:51 | 092 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 3 | 10 | 6 | 9 | 24 | 16 | 4 | 32 | 12 | 1 | 10 | 24 | 2 | 19 | 15 | 4 | 5 | 18 | 9 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 28 | 2 | 32 | 1 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494995 | 10-17 07:48 | 476 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 7 | 4 | 25 | 17 | 5 | 33 | 13 | 2 | 11 | 25 | 3 | 20 | 16 | 5 | 7 | 19 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 5 | 29 | 6 | 33 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494994 | 10-17 07:44 | 524 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 8 | 1 | 5 | 18 | 6 | 34 | 14 | 3 | 12 | 2 | 4 | 21 | 17 | 6 | 1 | 20 | 2 | 8 | 9 | 2 | 11 | 4 | 30 | 1 | 34 | 3 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494993 | 10-17 07:41 | 235 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 19 | 7 | 35 | 15 | 4 | 13 | 1 | 3 | 22 | 18 | 7 | 2 | 21 | 3 | 9 | 10 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 35 | 4 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494992 | 10-17 07:37 | 771 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 10 | 3 | 2 | 20 | 7 | 36 | 16 | 5 | 14 | 2 | 1 | 23 | 19 | 8 | 7 | 22 | 4 | 10 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 36 | 5 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494991 | 10-17 07:34 | 067 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 8 | 2 | 11 | 4 | 3 | 21 | 1 | 37 | 17 | 6 | 15 | 3 | 2 | 24 | 20 | 6 | 1 | 23 | 5 | 11 | 1 | 5 | 14 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494990 | 10-17 07:30 | 048 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 9 | 3 | 12 | 5 | 4 | 22 | 2 | 38 | 18 | 7 | 16 | 4 | 3 | 4 | 21 | 1 | 2 | 24 | 6 | 12 | 2 | 6 | 15 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494989 | 10-17 07:27 | 301 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 23 | 3 | 39 | 19 | 0 | 17 | 5 | 4 | 1 | 22 | 2 | 3 | 25 | 7 | 13 | 1 | 7 | 16 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3494988 | 10-17 07:23 | 598 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1 | 7 | 5 | 24 | 4 | 40 | 20 | 1 | 18 | 6 | 5 | 2 | 23 | 3 | 4 | 26 | 9 | 14 | 1 | 8 | 17 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494987 | 10-17 07:20 | 609 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 12 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 5 | 41 | 21 | 0 | 19 | 7 | 6 | 3 | 24 | 4 | 5 | 27 | 1 | 15 | 2 | 9 | 18 | 7 | 6 | 8 | 4 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494986 | 10-17 07:16 | 125 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 42 | 22 | 1 | 20 | 2 | 7 | 4 | 25 | 5 | 6 | 28 | 2 | 16 | 3 | 10 | 19 | 8 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 14 | 13 | 18 | 11 | 11 | 12 | 15 | 11 | 17 | 7 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 20 | 30 | 32 | 18 | 23 | 27 | 2 | 1 | 29 | 21 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 12 | 9 | 4 | 16 | 16 | 9 | 6 | 49 | 12 | 7 | 12 | 12 | 6 | 16 | 16 | 12 | 7 | 16 | 7 | 16 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 16 | 12 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 6 | 8 | 5 | 10 | 16 | 11 | 7 | 14 | 7 | 18 | 18 | 12 | 12 | 20 | 25 | 24 | 13 | 42 | 22 | 13 | 20 | 25 | 10 | 24 | 25 | 25 | 16 | 28 | 15 | 24 | 12 | 15 | 19 | 21 | 30 | 32 | 36 | 18 | 18 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 42 | 46 | 4 | 6 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。