新加坡28 2026-10-17 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5024493 | 09:32:00 | 3+5+5=13 | 小单 |
| 5024492 | 09:30:00 | 0+4+4=08 | 小双 |
| 5024491 | 09:28:00 | 0+3+1=04 | 小双 |
| 5024490 | 09:26:00 | 9+5+4=18 | 大双 |
| 5024489 | 09:24:00 | 8+2+4=14 | 大双 |
| 5024488 | 09:22:00 | 7+2+7=16 | 大双 |
| 5024487 | 09:20:00 | 2+9+5=16 | 大双 |
| 5024486 | 09:18:00 | 6+8+1=15 | 大单 |
| 5024485 | 09:16:00 | 1+5+2=08 | 小双 |
| 5024484 | 09:14:00 | 2+0+0=02 | 小双 |
| 5024483 | 09:12:00 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 5024482 | 09:10:00 | 4+0+6=10 | 小双 |
| 5024481 | 09:08:00 | 3+0+3=06 | 小双 |
| 5024480 | 09:06:00 | 0+0+6=06 | 小双 |
| 5024479 | 09:04:00 | 7+1+1=09 | 小单 |
| 5024478 | 09:02:00 | 7+6+4=17 | 大单 |
| 5024477 | 09:00:00 | 6+7+6=19 | 大单 |
| 5024476 | 08:58:00 | 1+5+2=08 | 小双 |
| 5024475 | 08:56:00 | 6+4+5=15 | 大单 |
| 5024474 | 08:54:00 | 7+1+2=10 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。