新加坡28牛牛
第 5022532 期
4+6+9=19
a[闲]
牛4
b[闲]
牛6
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5022532 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 5022531 | 6+3+7=16 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛7 |
| 5022530 | 3+2+2=7 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛2 |
| 5022529 | 4+6+2=12 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛2 |
| 5022528 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 5022527 | 5+8+5=18 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛5 |
| 5022526 | 0+4+9=13 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛9 |
| 5022525 | 6+2+2=10 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛2 |
| 5022524 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
| 5022523 | 2+3+1=6 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛1 |
| 5022522 | 3+3+1=7 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛1 |
| 5022521 | 8+7+0=15 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛牛 |
| 5022520 | 6+0+5=11 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛5 |
| 5022519 | 8+0+3=11 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛3 |
| 5022518 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 5022517 | 0+8+9=17 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛9 |
| 5022516 | 5+5+4=14 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛4 |
| 5022515 | 0+0+2=2 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛2 |
| 5022514 | 1+1+7=9 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛7 |
| 5022513 | 4+6+6=16 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 |
| 5022512 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 5022511 | 9+5+0=14 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛牛 |
| 5022510 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 5022509 | 5+5+6=16 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛6 |
| 5022508 | 9+5+7=21 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛7 |
| 5022507 | 9+7+7=23 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛7 |
| 5022506 | 0+4+3=7 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛3 |
| 5022505 | 5+0+3=8 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛3 |
| 5022504 | 1+8+7=16 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛7 |
| 5022503 | 0+1+2=3 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛2 |
| 5022502 | 9+2+9=20 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛9 |
| 5022501 | 9+8+4=21 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛4 |
| 5022500 | 4+6+2=12 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛2 |
| 5022499 | 0+7+5=12 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛5 |
| 5022498 | 2+1+5=8 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛5 |
| 5022497 | 5+9+2=16 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛2 |
| 5022496 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 5022495 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 5022494 | 6+8+5=19 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛5 |
| 5022493 | 1+3+9=13 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛9 |
| 5022492 | 3+6+0=9 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛牛 |
| 5022491 | 1+6+2=9 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛2 |
| 5022490 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 5022489 | 3+6+2=11 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛2 |
| 5022488 | 1+8+2=11 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛2 |
| 5022487 | 8+5+1=14 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛1 |
| 5022486 | 8+7+5=20 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛5 |
| 5022485 | 0+7+8=15 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛8 |
| 5022484 | 3+3+6=12 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛6 |
| 5022483 | 5+2+0=7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。