新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 30 大 20 单 29 双 21 小单 17 小双 13 大单 12 大双 8 庄 22 闲 25 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4978456 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4978455 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4978454 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4978453 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4978452 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4978451 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4978450 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4978449 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4978448 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4978447 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4978446 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4978445 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4978444 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4978443 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4978442 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4978441 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4978440 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4978439 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4978438 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4978437 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4978436 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4978435 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4978434 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4978433 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4978432 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4978431 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4978430 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4978429 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4978428 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4978427 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4978426 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4978425 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4978424 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4978423 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4978422 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4978421 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4978420 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4978419 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4978418 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4978417 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4978416 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4978415 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4978414 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4978413 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4978412 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4978411 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4978410 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4978409 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4978408 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4978407 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
