新加坡28龙虎预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 龙虎
第 4980014 期开奖还有 00 分 00 秒
1 + 2 + 5=8
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4980014 | 14:54:00 | 本站担保 | 龙 | - |
| 4980013 | 14:52:00 | 1 + 2 + 5=08 | 虎 | 对 |
| 4980012 | 14:50:00 | 7 + 9 + 2=18 | 龙 | 对 |
| 4980011 | 14:48:00 | 9 + 7 + 3=19 | 虎 | 错 |
| 4980010 | 14:46:00 | 8 + 4 + 9=21 | 龙 | 错 |
| 4980009 | 14:44:00 | 2 + 5 + 3=10 | 龙 | 错 |
| 4980008 | 14:42:00 | 1 + 8 + 3=12 | 龙 | 错 |
| 4980007 | 14:40:00 | 5 + 5 + 0=10 | 虎 | 错 |
| 4980006 | 14:38:00 | 6 + 1 + 4=11 | 龙 | 对 |
| 4980005 | 14:36:00 | 4 + 8 + 2=14 | 龙 | 对 |
| 4980004 | 14:34:00 | 4 + 8 + 3=15 | 龙 | 对 |
| 4980003 | 14:32:00 | 2 + 5 + 7=14 | 龙 | 错 |
| 4980002 | 14:30:00 | 6 + 2 + 6=14 | 龙 | 错 |
| 4980001 | 14:28:00 | 8 + 1 + 8=17 | 虎 | 错 |
| 4980000 | 14:26:00 | 7 + 6 + 3=16 | 龙 | 对 |
| 4979999 | 14:24:00 | 8 + 9 + 0=17 | 龙 | 对 |
| 4979998 | 14:22:00 | 3 + 8 + 4=15 | 龙 | 错 |
| 4979997 | 14:20:00 | 6 + 4 + 0=10 | 龙 | 对 |
| 4979996 | 14:18:00 | 6 + 3 + 1=10 | 龙 | 对 |
| 4979995 | 14:16:00 | 1 + 6 + 3=10 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
