台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 30 大 20 单 23 双 27 小单 17 小双 13 大单 6 大双 14 庄 23 闲 22 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115045726 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045725 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045724 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045723 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045722 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115045721 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115045720 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115045719 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115045718 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115045717 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115045716 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045715 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115045714 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045713 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045712 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115045711 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115045710 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115045709 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115045708 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115045707 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045706 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115045705 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045704 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115045703 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115045702 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045701 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045700 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115045699 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045698 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115045697 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115045696 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115045695 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045694 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045693 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115045692 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115045691 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115045690 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115045689 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115045688 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045687 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045686 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115045685 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115045684 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115045683 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045682 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115045681 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115045680 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115045679 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115045678 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115045677 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
